Kurikulum Teknik Logistik

No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SEMESTER | SKS | SYARAT AMBIL | SYARAT LULUS | JENIS Mata Kuliah |
1 | IN21001 | Agama | 1 | 2 | Wajib | ||
2 | IN21005 | Bahasa Inggris Umum | 1 | 2 | Wajib | ||
3 | IN21002 | Pancasila | 1 | 2 | Wajib | ||
4 | TL21100 | Fisika Dasar | 1 | 2 | Wajib | ||
5 | TL21101 | Kalkulus Dasar | 1 | 3 | Wajib | ||
6 | TL21102 | Kimia Dasar | 1 | 2 | Wajib | ||
7 | TL21103 | Pengantar Teknik Logistik | 1 | 3 | Wajib | ||
8 | TL21104 | Pelayanan Pelanggan | 1 | 2 | Wajib | ||
9 | IN21007 | Literasi Teknologi | 1 | 2 | Wajib | ||
TOTAL SKS | 20 |
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SEMESTER | SKS | SYARAT AMBIL | SYARAT LULUS | JENIS Mata Kuliah |
1 | IN21003 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | Pancasila | Wajib | |
2 | IN21006 | Bahasa Inggris Komunikasi Bisnis | 2 | 2 | Bahasa Inggris Umum | Wajib | |
3 | IN21004 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | Wajib | ||
4 | TL21105 | Berfikir Kritis | 2 | 2 | Wajib | ||
5 | TL21106 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 2 | Wajib | ||
6 | TL21107 | Fisika Lanjutan | 2 | 2 | Fisika Dasar | Wajib | |
7 | TL21171 | Praktikum Fisika | 2 | 1 | Fisika Lanjut | Wajib | |
8 | TL21108 | Kalkulus Lanjut | 2 | 3 | Kalkulus Dasar | Wajib | |
9 | TL21109 | Statistika dan probabilitas | 2 | 3 | Wajib | ||
TOTAL SKS | 19 |
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SEMESTER | SKS | SYARAT AMBIL | SYARAT LULUS | JENIS Mata Kuliah |
1 | TL21210 | Pengetahuan Bahan Agro | 3 | 2 | Wajib | ||
2 | TL21211 | Manajemen SDM dan Organisasi Logistik | 3 | 2 | Pengantar Teknik Logistik | Wajib | |
3 | TL21212 | Gambar Teknik | 3 | 2 | Wajib | ||
4 | TL21172 | Praktikum Gambar Teknik | 3 | 1 | Gambar Teknik | Wajib | |
5 | TL21213 | Penelitian Operasional Dasar | 3 | 3 | Kalkulus Lanjut | Wajib | |
6 | TL21214 | Pengantar Algoritma Pemrograman | 3 | 2 | Literasi Teknologi | Wajib | |
7 | TL21173 | Praktikum Algoritma Pemrograman | 3 | 1 | Pengantar Algoritma Pemrograman | Wajib | |
8 | TL21215 | Perencanaan dan pengendalian logistik | 3 | 3 | Pengantar Teknik Logistik | Wajib | |
9 | TL21216 | Statistika logistik | 3 | 3 | Statistika dan Probabilitas | Wajib | |
10 | TL21217 | Analisis dan Estimasi Biaya Logistik | 3 | 2 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Wajib | |
TOTAL SKS | 21 |
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SEMESTER | SKS | SYARAT AMBIL | SYARAT LULUS | JENIS Mata Kuliah |
1 | TL21218 | Pergudangan dan Manajemen Material | 4 | 2 | Perencanaan dan Pengendalian Logistik | Pengantar Teknik Logistik | Wajib |
2 | TL21174 | Praktikum Pergudangan dan Manajemen Material | 4 | 1 | Pergudangan dan Manajemen Material | Wajib | |
3 | TL21219 | Sistem Persediaan | 4 | 2 | Perencanaan dan Pengendalian Logistik | Pengantar Teknik Logistik | Wajib |
4 | TL21175 | Praktikum Sistem Persediaan | 4 | 1 | Sistem Persediaan | Wajib | |
5 | TL21220 | Pemodelan dan Simulasi Sistem | 4 | 2 | Statistika Logistik Penelitian Operasional Lanjut |
Wajib | |
6 | TL21176 | Praktikum Pemodelan dan Simulasi Sistem | 4 | 1 | Pemodelan dan Simulasi Sistem | Wajib | |
7 | TL21221 | Penelitian Operasional Lanjut | 4 | 3 | Penelitian Operasional Dasar | Wajib | |
8 | TL21222 | Manajemen Kualitas Total | 4 | 2 | Pelayanan Pelanggan dan Statistika Logistik | Wajib | |
9 | TL21223 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 4 | 2 | Manajemen SDM dan Organisasi Logistik | Wajib | |
10 | TL21224 | Regulasi Export dan Import | 4 | 2 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Wajib | |
11 | TL21225 | Ekonomi Teknik | 4 | 2 | Analisis dan Estimasi Biaya Logistik | Pengantar Ilmu Ekonomi | Wajib |
TOTAL SKS | 20 |
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SEMESTER | SKS | SYARAT AMBIL | SYARAT LULUS | JENIS Mata Kuliah |
1 | TL21326 | Perancangan Lokasi dan Fasilitas Logistik | 5 | 2 | Sistem Transportasi dan Jaringan Logistik | Wajib | |
2 | TL21179 | Praktikum Perancangan Lokasi dan Fasilitas Logistik | 5 | 1 | Perancangan Lokasi dan Fasilitas Logistik | Wajib | |
3 | TL21327 | Sistem Pengadaan | 5 | 2 | Pergudangan dan Manajemen Material, Sistem Persediaan | Wajib | |
4 | TL21328 | Sistem Transportasi dan Jaringan Logistik | 5 | 2 | Penelitian Operasional Lanjut Manajemen Rantai Pasok |
Wajib | |
5 | TL21178 | Praktikum Transportasi dan Jaringan Logistik | 5 | 1 | Sistem Transportasi dan Jaringan Logistik | Wajib | |
6 | TL21329 | Manajemen Rantai Pasok | 5 | 3 | Sistem Persediaan Pergudangan dan Manajemen Material Sistem Pengadaan |
Wajib | |
7 | TL21330 | Enterprise Resources Planning | 5 | 3 | Manajemen Rantai Pasok | Wajib | |
8 | TL21331 | Manajemen pengiriman | 5 | 2 | Manajemen Rantai Pasok | Wajib | |
9 | TL21332 | Teknik Pengambilan Keputusan | 5 | 2 | Statistika Logistik Penelitian Operasional Dasar Praktikum Pengantar Algoritma Pemrograman |
Wajib | |
10 | TL21333 | Teknik Pengemasan Bahan Agro | 5 | 2 | Pengetahuan Bahan Agro-Logistik Gambar Teknik |
Wajib | |
11 | TL21177 | Praktikum Pengemasan Bahan Agro | 5 | 1 | Teknik Pengemasan Bahan Agro | Wajib | |
TOTAL SKS | 21 |
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SEMESTER | SKS | SYARAT AMBIL | SYARAT LULUS | JENIS Mata Kuliah |
1 | TL21334 | Manajemen Resiko Logistik | 6 | 2 | Manajemen Rantai Pasok | Wajib | |
2 | TL21335 | Metodologi Penelitian | 6 | 2 | Pengantar Teknik Logistik | Bahasa Indonesia | Wajib |
3 | TL21180 | Praktikum Perancangan Sistem Logistik Terintegrasi | 6 | 3 | SistemTransportasi dan Jaringan Logistik Perancangan Lokasi dan Fasilitas Logistik |
Wajib | |
4 | TL21336 | Jasa Logistik | 6 | 2 | Manajemen SDM dan Organisasi Logistik Pelayanan Pelanggan |
Wajib | |
5 | TL21337 | Kewirausahaan | 6 | 3 | Ekonomi Teknik | Wajib | |
6 | TL21328 | Perancangan Sistem informasi logistik | 6 | 3 | Pengantar Algoritma Pemrograman | Wajib | |
7 | TL21339 | E-logistik | 6 | 2 | Enterprise Resources Planning | Wajib | |
8 | TL21340 | Infrastruktur Logistik | 6 | 2 | Perancangan Lokasi dan Fasilitas Logistik | Wajib | |
Matakuliah Pilihan 1 | 6 | 3 | Wajib | ||||
TL21341 | Logistik Perkotaan | Pilihan | |||||
TL21342 | Logistik Halal | Pilihan | |||||
TL21343 | Rantai Pasok Dingin | Pilihan | |||||
TOTAL SKS | 22 |
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SEMESTER | SKS | SYARAT AMBIL | SYARAT LULUS | JENIS Mata Kuliah |
1 | TL21444 | Tugas Akhir 1 | 7 | 2 | Wajib | ||
2 | TL21445 | Kapita Selekta | 7 | 1 | Wajib | ||
4 | TL21446 | Kepemimpinan dan Keterampilan Komunikasi | 7 | 2 | Berfikir Kritis | Wajib | |
5 | FR21000 | Etika Profesi | 7 | 2 | Berfikir Kritis | Wajib | |
6 | TL21447 | Sistem Transportasi Multimoda | 7 | 2 | Sistem Transportasi dan Jaringan Logistik | Wajib | |
7 | FR21001 | Kerja Praktek | 7 | 2 | Wajib | ||
8 | Matakuliah Pilihan 2 | 7 | 3 | ||||
9 | Matakuliah Pilihan 3 | 7 | 3 | ||||
TL21448 | Rantai Pasok Berkelanjutan | Pilihan | |||||
TL21449 | Logistik Kemanusiaan | Pilihan | |||||
TL21450 | Data Mining | Pilihan | |||||
TL21451 | Customer Relationship Management | Pilihan | |||||
TL21452 | Logistik Maritim | Pilihan | |||||
TL21453 | Logistik Kesehatan | Pilihan | |||||
TOTAL SKS | 17 |
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SEMESTER | SKS | SYARAT AMBIL | SYARAT LULUS | JENIS Mata Kuliah |
1 | TL21454 | Tugas Akhir 2 | 8 |
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SEMESTER | SKS | SYARAT AMBIL | SYARAT LULUS | JENIS MATA KULIAH |
1 | TL21441 | Logistik Perkotaan | 6 | 3 | PILIHAN | ||
2 | TL21342 | Logistik Halal | 6 | 3 | PILIHAN | ||
3 | TL21343 | Rantai Pasok Dingin | 6 | 3 | PILIHAN | ||
4 | TL21448 | Rantai Pasok Berkelanjutan | 7 | 3 | |||
5 | TL21449 | Logistik Kemanusiaan | 7
7 |
3 | PILIHAN | ||
6 | TL21450 | Data Mining | 7 | 3 | PILIHAN | ||
7 | TL21451 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 7 | 3 | PILIHAN | ||
8 | TL21452 | Logistik Maritim | 7 | 3 | PILIHAN | ||
9 | TL21453 | Logistik Kesehatan | 7 | 3 | PILIHAN |